Цены на бензин | Онлайн журнал AGRIMPASA

Цены на бензин

Цены на бензин

Желаете узнать где в вашем городе самые выгодные цены на топливо для вашего автомобиля, тогда выбирайте нужную область из списка ниже и узнаете актуальную информацию. Мы всегда будем обновлять информацию специально для посетителей Агримпаса.

ВНИМАНИЕ В СПИСКЕ ОТСУТСТВУЕТ АР КРЫМ, ЧАСТИ ОККУПИРОВАННОЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Динамика цен на топливо на заправках Украины

Детальные данные по топливному рынку Украины на 28.08.2019 (грн./литр)
Оператор А 95+ А 95 А 92 ДТ Газ
Винницкая обл.
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 11,99
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,00
Chipo 27,99 26,99 26,79 11,89
SUN OIL 28,49 26,99 25,99 25,99
Shell 32,19 29,69 28,19 28,79 11,59
Mango 26,69 25,69 24,49 11,15
БРСМ-Нафта 28,49 26,79 25,79 24,49 11,49
Волынская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,10
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Укр-Петроль 27,75 27,40 26,40 26,60
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,10
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
UPG 31,10 27,70 26,70 26,20 11,30
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95
Днепропетровская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 10,85
SUN OIL 28,49 27,49 26,99 11,99
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Нефтек 29,30 27,30 26,30 26,30 11,09
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95 10,95
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 10,85
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79
SKY 28,00 26,50 25,50 26,50 11,45
БРСМ-Нафта 28,49 26,79 25,79 24,49 11,29
Автотранс 30,98 28,78 27,78 27,68 11,68
Донецкая обл.
Параллель 30,49 29,49 29,49 12,15
Motto 28,38 26,78 25,88 25,28 12,18
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,60
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95
Route 20 29,99 28,99 27,99 28,99 12,19
Донбасс­нефте­продукт 29,99 28,99 29,49 12,15
Житомирская обл.
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,15
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,15
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Фактор 27,45 26,45 24,00 11,10
UPG 31,10 27,70 26,70 26,20 11,30
Укр-Петроль 27,40 26,40 26,60
Shell 31,69 29,19 27,69 28,29
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,29
Закарпатская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 10,80
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Маркет 28,48 27,47 27,72
SUN OIL 28,49 27,49 26,49 25,99 12,99
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 10,80
Надежда 27,39 26,29 26,99 10,99
Shell 32,19 29,69 28,19 28,79 11,29
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79
UPG 31,10 27,70 26,70 26,20 11,30
Запорожская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,20
ZOG 28,89 28,39 27,39 28,39 11,49
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Shell 32,19 29,69 28,19 28,79 11,79
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,19
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95
Параллель 28,99 27,99 28,49 11,79
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
UPG 31,10 27,70 26,70 26,20 11,30
Ивано-Франковская обл.
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 11,99
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 10,50
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 10,50
Укр-Петроль 27,75 27,40 26,40 26,60
Chipo 27,19 26,19 25,49 11,89
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,29
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95 10,95
Киевская обл.
KLO 29,99 28,79 27,79 28,19 12,09
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,49
БРСМ-Нафта 28,79 26,99 25,99 24,99 11,49
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,55
Shell 32,69 30,19 28,69 29,29 11,69
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
SUN OIL 28,49 27,49 26,49 25,99 12,49
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00
Glusco 31,15 29,15 28,15 28,15 11,25
Авантаж 7 29,15 28,49 27,45 25,45 11,05
UPG 31,10 27,70 26,70 26,20 11,30
Mango 26,69 25,69 24,49 10,85
SOCAR 32,49 31,49 29,90 29,90 12,17
Маркет 28,48 27,47 27,72
Luxwen 29,29 26,89 26,39 28,29 11,59
Chipo 30,59 27,19 26,19 25,49 11,59
Кировоградская обл.
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 10,95
Рур груп 28,49 27,49 27,99 10,99
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 10,95
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Jazz Oil 26,99 25,99 26,99 11,49
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
UPG 31,10 27,70 26,70 26,20 11,30
Shell 31,69 29,19 27,69 28,29 11,69
Луганская обл.
Автопорт 30,00 29,50 29,00 29,00 12,50
Параллель 30,49 29,49 29,49 12,15
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,45
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79
Нефте­промторг 29,99 29,09 29,49
Львовская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,65
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,65
AMIC 28,49 27,29 27,79 11,69
Chipo 27,99 26,99 25,99 12,09
Shell 32,49 29,99 28,49 29,09 11,49
Mango 26,69 25,69 24,49 11,40
Укр-Петроль 27,75 27,40 26,40 26,60
SOCAR 32,49 31,49 29,90 29,90 12,29
Маркет 28,48 27,47 27,72
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95 10,95
Николаевская обл.
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,20
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,20
Маркет 28,48 27,47 27,72
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,59
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95 10,95
Кворум 28,55 27,60 27,95 11,45
SOCAR 32,49 31,49 29,90 29,90 12,15
Одесская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,45
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,69
SUN OIL 28,49 27,49 26,49 25,99 12,49
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Укр-Петроль 27,75 27,40 26,40 26,60
SOCAR 32,49 31,49 29,90 29,90 12,29
Shell 32,69 30,19 28,69 29,29 11,49
Катрал 27,69 27,67 26,69 25,97 11,77
БРСМ-Нафта 28,49 26,79 25,79 24,99 11,49
Полтавская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,25
Татнефть-АЗС-Украина 27,78 26,82 27,36 11,60
Надежда 29,99 28,99 27,99 27,99 11,69
Автотранс 30,98 28,78 27,78 27,73 11,68
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
БРСМ-Нафта 28,49 26,79 25,79 24,59 11,49
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79
Marshal 25,90 24,30 24,00
Mango 26,69 25,69 24,49 11,40
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95 10,95
Ровенская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,10
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,10
Олас 28,90 27,90 26,90 27,90 11,50
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 11,99
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,29
Укр-Петроль 27,40 26,40 26,60
Сумская обл.
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,15
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,15
Marshal 25,90 24,30 24,00
SUN OIL 28,49 27,49 26,49 25,99
Надежда 29,99 28,69 27,79 27,99 11,39
БРСМ-Нафта 28,49 26,79 25,79 24,49 11,49
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,29
Тернопольская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,40
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
Авто­техсервис 28,50 27,00 28,00 11,90
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Маркет 28,48 27,47 27,72
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,40
Укр-Петроль 27,40 26,40 26,60
Харьковская обл.
Татнефть-АЗС-Украина 27,78 26,82 27,36 11,60
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 10,70
Marshal 25,90 24,30 24,00 11,70
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Овис 30,92 26,96 26,18 25,98 12,59
Укргаз­добыча 27,80 26,80 26,95 11,50
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
БРСМ-Нафта 28,49 26,79 25,79 24,49 11,49
Shell 32,19 29,69 28,19 28,79 11,79
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79
SUN OIL 28,49 27,49 26,49 25,99 12,49
Херсонская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 10,90
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,29
Shell 31,69 29,19 27,69 28,29 11,49
SUN OIL 28,49 27,49 26,49 25,90
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Glusco 30,95 28,95 27,95 27,95 10,95
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 10,90
Хмельницкая обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 10,90
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 10,90
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
Shell 31,69 29,19 27,69 28,29 11,49
Маркет 28,48 27,47 27,72
SUN OIL 26,99 25,99 25,49 11,59
Укр-Петроль 27,75 27,40 26,40 26,60
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79
Черкасская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 10,75
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,29
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 12,19
SOCAR 32,49 31,49 29,90 29,90 12,29
БРСМ-Нафта 28,49 26,79 25,79 24,79 11,59
Shell 31,69 29,19 28,19 28,29 11,39
Черниговская обл.
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 9,75
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 9,75
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 11,99
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 10,99
Черновицкая обл.
Авиас 28,45 27,95 26,95 28,00 11,00
Укрнафта 28,50 28,00 27,00 28,00 11,00
WOG 31,79 30,79 29,79 29,79 12,18
ОККО 31,79 30,79 29,79 29,79 11,99
AMIC 29,49 28,49 27,29 27,79 11,29
Укр-Петроль 27,75 27,40 26,40 26,60
Shell 31,69 29,19 27,69 28,29 11,29
Оператор А 95+ А 95 А 92 ДТ Газ

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область[*]

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киев

Киевская область

Кировоградская область

Луганская область[*]

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Черновицкая область